成都职校招生最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
序号 | 专业 | 代码 | 学制 |
1 | 学前教育 | 160100 | 三年 |
2 | 焊接技术应用 | 052200 | 三年 |
3 | 计算机应用 | 090100 | 三年 |
4 | 美术绘画 | 142100 | 三年 |
5 | 音乐 | 140800 | 三年 |
6 | 高星级饭店运营与办理 | 130100 | 三年 |
7 | 畜牧兽医 | 012000 | 三年 |
8 | 服装设计与工艺 | 142400 | 三年 |
9 | 汽车运用与维修 | 082500 | 三年 |
10 | 电子商务 | 121100 | 三年 |
11 | 运动训练 | 150100 | 三年 |
12 | 旅游办事与办理 | 130200 | 三年 |
13 | 客户信息办事 | 090900 | 三年 |
14 | 矿山机械运行与维修 |
021300 |
三年 |