成都职校招生最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
序号 | 专业 | 代码 | 方案 |
1 | 会计电算化 | 120230 | 200 |
2 | 市场营销 | 121000 | 100 |
3 | 电子商务 | 121100 | 100 |
4 | 旅游与酒店办理 | 190100 | 50 |
5 | 计算机应用 | 090100 | 50 |
6 | 计算机网络技术 | 090500 | 50 |
7 | 计算机平面设计 | 090300 | 50 |
8 | 客户信息办事 | 090900 | 50 |
9 | 城市轨道交通运营办理 | 080700 | 300 |
10 | 汽车运用与维修 | 082500 | 150 |
11 | 电子电器应用与维修 | 053200 | 50 |
12 | 电气运行与控制 | 053000 | 50 |
13 | 制冷和空调设备运行与维修 | 052900 | 50 |
14 | 建筑工程施工 | 040100 | 50 |
15 | 工程造价 | 040500 | 50 |
16 | 学前教育 | 160100 | 600 |
17 | 服装设计与工艺 | 142400 | 50 |
18 | 茶叶运营与办理 | 190100 | 50 |
19 | 茶艺茶文化 | 190100 | 50 |
20 | 茶叶消费与加工 |
010800 |
50 |