成都职校招生最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
专业 | 学校代码 | 学制 | 人数 | 对口大学 |
电子商务(新都校区就读) | 51221 | 5年 | 55 | 成都工贸职业技术学院 |
现代物流(新都校区就读) | 51221 | 5年 | 55 | 成都工贸职业技术学院 |
汽车维修(东校区就读) | 51221 | 5年 | 55 | 成都工贸职业技术学院 |
系部 | 专业 | 专业代码 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 招生对象 |
机械工程系 | 数控编程 | 0110-2 | 预备技师(成人本科) | 4 | 50 | 高中或中职毕业生 |
数控加工(加工中心标的目的) | 051400 | 高级(成人大专) | 3 | 50 | 高中或中职毕业生 | |
3+2 | 50 | 初中毕业生 | ||||
数控加工(数控车工标的目的) | 051400 | 高级(成人大专) | 3+2 | 50 | 初中毕业生 | |
工量具制造与维修(精细检测技术) | 052300 | 高级(成人大专) | 3 | 50 | 高中或中职毕业生 | |
3+2 | 50 | 初中毕业生 | ||||
数控机床装配与维修 | 051100 | 高级(成人大专) | 3 | 50 | 高中或中职毕业生 | |
3+2 | 50 | 初中毕业生 | ||||
模具设计 | 0118-2 | 预备技师(成人本科) | 4 | 50 | 高中或中职毕业生 | |
模具制造 | 051500 | 高级(成人大专) | 3 | 50 | 高中或中职毕业生 | |
3+2 | 50 | 初中毕业生 | ||||
焊接加工(焊接技术及自动化) | 052200 | 高级(成人大专) | 3 | 25 | 高中或中职毕业生 | |
3+2 | 25 | 初中毕业生 | ||||
冷作钣金加工 | 052200 | 高级(成人大专) | 3+2 | 50 | 初中毕业生 | |
电气工程与自动化系 | 工业机器人应用与维护 | 0208-2 | 预备技师(成人本科) | 4 | 50 | 高中或中职毕业生 |
0208-3 | 高级(成人大专) | 3 | 50 | 高中或中职毕业生 | ||
电气自动化设备安装与维修 | 0203-2 | 预备技师(成人本科) | 4 | 50 | 高中或中职毕业生 | |
53000 | 高级(成人大专) | 3 | 100 | 高中或中职毕业生 | ||
3+2 | 200 | 初中毕业生 | ||||
楼宇自动控制设备安装与维护 | 0205-3 | 高级(成人大专) | 3 | 50 | 高中或中职毕业生 | |
工业自动化仪器仪表装配与维护(机电一体化) | 52500 | 高级(成人大专) | 3+2 | 100 | 初中毕业生 | |
52500 | 中级(中职) | 3 | 100 | 初中毕业生 | ||
电机电器装配与维修 | 52700 | 中级(中职) | 3 | 100 | 初中毕业生 | |
电子工程系 | 电子技术应用(通用电子设备制造与维修标的目的) | 0209-2 | 预备技师(成人本科) | 4 | 40 | 高中或中职毕业生 |
91300 | 高级(成人大专) | 3 | 50 | 高中或中职毕业生 | ||
3+2 | 55 | 初中毕业生 | ||||
中级(中职) | 3 | 55 | 初中毕业生 | |||
电子技术应用(现代电子制造技术标的目的) | 高级(成人大专) | 3 | 50 | 高中或中职毕业生 | ||
53300 | 3+2 | 55 | 初中毕业生 | |||
电子技术应用(智能家电技术标的目的) | 高级(成人大专) | 3 | 50 | 高中或中职毕业生 | ||
53200 | 3+2 | 55 | 初中毕业生 | |||
电子技术应用(物联网应用技术标的目的)(定向招生) | 高级(成人大专) | 3 | 50 | 高中或中职毕业生 | ||
91300 | 3+2 | 55 | 初中毕业生 | |||
计算机网络应用 | 90500 | 高级(成人大专) | 3 | 50 | 高中或中职毕业生 | |
3+2 | 55 | 初中毕业生 | ||||
090500 | 中级(中职) | 3 | 55 | 初中毕业生 | ||
通信网络应用(定向招生) | 091500 | 高级(成人大专) | 3 | 50 | 高中或中职毕业生 | |
3+2 | 55 | 初中毕业生 | ||||
经贸办理系 | 电子商务(电子商务与财会标的目的) | 121100 | 高级(成人大专) | 3 | 50 | 高中或中职毕业生 |
3+2 | 100 | 初中毕业生 | ||||
121100 | 中级(中职) | 3 | 50 | 初中毕业生 | ||
市场营销(市场营销与财会标的目的) | 121000 | 高级(成人大专) | 3 | 50 | 高中或中职毕业生 | |
3+2 | 100 | 初中毕业生 | ||||
121000 | 中级(中职) | 3 | 50 | 初中毕业生 | ||
饭店(酒店)办事与旅游(酒店标的目的) | 130100 | 高级(成人大专) | 3 | 50 | 高中或中职毕业生 | |
3+2 | 100 | 初中毕业生 | ||||
饭店(酒店)办事与旅游(导游标的目的) | 130200 | 中级(中职) | 3 | 50 | 初中毕业生 | |
计算机信息办理(商务文秘与行政办理标的目的) | 180200 | 高级(成人大专) | 3 | 50 | 高中或中职毕业生 | |
3+2 | 50 | 初中毕业生 | ||||
商务文秘(商务文秘与行政办理标的目的) | 180200 | 中级(中职) | 3 | 50 | 初中毕业生 | |
汽车工程系 | 汽车检测 | 0407-3 | 高级(成人大专) | 3 | 100 | 高中或中职毕业生 |
汽车维修(一汽丰田奖学金班) | 082500 | 高级(成人大专) | 3+2 | 200 | 初中毕业生 | |
汽车维修 | 082500 | 中级(中职) | 3 | 150 | 初中毕业生 | |
汽车装饰与美容 | 082700 | 中级(中职) | 3 | 50 | 初中毕业生 | |
交通客运办事(成运高速班) | 082900 | 高级(成人大专) | 3+2 | 100 | 初中毕业生 | |
现代物流系 | 多媒体制作 (动漫制作标的目的) | 090400 | 高级(成人大专) | 3+2 | 50 | 初中毕业生 |
国际贸易(国际货运代理标的目的) | 121200 | 高级(成人大专) | 3 | 50 | 高中或中职毕业生 | |
3+2 | 100 | 初中毕业生 | ||||
现代物流(储运办理标的目的) | 121900 | 中级(中职) | 3 | 50 | 初中毕业生 | |
现代物流(快递标的目的) | 121900 | 中级(中职) | 3 | 50 | 初中毕业生 | |
现代物流(企业物流办理标的目的) | 121900 | 高级(成人大专) | 3+2 | 100 | 初中毕业生 | |
现代物流(物流信息办理标的目的) | 121900 | 高级(成人大专) | 3 | 50 |
高中或中职毕业生 |