成都职校招生最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
校区 | 招生专业名称 | 学制 | 人数 | ||
清泉校区 | 机械加工技术 | 三年 | 50 | ||
电子电器应用与维修 | 三年 | 50 | |||
服装设计与工艺 | 三年 | 50 | |||
汽车运用与维修 | 三年 | 50 | |||
物流办事与办理 | 三年 | 50 | |||
祥福校区 | 汽车运用与维修 | 汽车运用与维修标的目的 | 三年 | 100 | |
宝马高级维修班 | 三年 | 50 | |||
“中德诺浩”汽车机电师班 | 三年 | 30 | |||
计算机应用 | 计算机应用与维修标的目的 | 三年 | 50 | ||
动漫设计标的目的 | 三年 | 50 | |||
机械加工技术 | 数控加工标的目的 | 三年 | 50 | ||
数控机床维修标的目的 | 三年 | 50 | |||
普通机加工标的目的 | 三年 | 50 | |||
会计 | 企业财务标的目的 | 三年 | 50 | ||
市场营销标的目的 | 三年 | 50 | |||
宝马营销班 | 三年 | 50 | |||
物流办事与办理 | 仓储及配送(纬创班) | 三年 | 50 | ||
物流信息及营销(京东班) | 三年 | 50 | |||
一汽国际物流班 | 三年 | 50 | |||
旅游办事与办理 | 旅游景区办理标的目的 | 三年 | 50 | ||
高星酒店办理标的目的 | 三年 | 50 | |||
学前教育(幼教) | 学前双语教育标的目的 | 三年 | 50 | ||
学前幼儿教育标的目的 | 三年 | 50 | |||
幼儿营养及护理标的目的 | 三年 | 50 | |||
建筑工程施工 | 工程预决算与材料标的目的 | 三年 | 50 | ||
建筑施工与水电安装标的目的 | 三年 |
50 |