成都职校招生最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
一般来说,大家在选择专业之前,都会对专业的相关信息做了解,适不适合自己,了解之后就都清楚了,老师为了便于大家能够了解更多专业的相关信息,下面内容是老师对成都天府职业技术学校综合类专业专业好不好学的相关整理,来看看吧!
专业介绍
专业课程
成都天府职业技术学校综合类专业(3+3)
中等职业学校统招升学考试科目
考试类别 | 专业代码 | 专 业 | 考试科目 | 专业技能免试直升 | |
---|---|---|---|---|---|
专业基础300分 | 文化基础450分 | ||||
1农林牧渔类(冷门专业,不建议学生报读) | 1 | 设施农业生产技术 | 一、生化基础70分二、遗传学基础70分三、选做 160分1、种植(1)植物生产与环境80分(2)植物保护技术80分2、养殖(1)动物营养与饲料80分(2)动物防疫技术 80分 | 一、语文150分二、数学150分三、英语150分 | 一、学生在校期间校级技能测试或技能竞赛成绩不得超过100分。获县校级技能大赛一等奖计100分,二等奖计90分,三等奖计80分,参加竞赛未获奖计50分。未参加竞赛的考生,由所在学校根据其在校期间学业、技能情况评判技能成绩,最高不得超过40分。获奖人数按参赛人数的比例确定,一等奖占15%,二等奖占25%,三等奖占35%。同时取得国家认可的职业技能证书计20分,两项最高计120分。二、获市级职业教育技能大赛一等奖计150分,二等奖计140分,三等奖计130分。三、获省级职业教育技能大赛一等奖计190分,二等奖计180分,三等奖170分。四、获国家级职业教育技能大赛一、二、三等奖均计200分。说明:1、考生在校各种测试成绩和各级技能大赛成绩只计最高分,不重复计算。技能大赛成绩以获奖文件和证书原件为准。职业教育技能大赛成绩是指由省教育厅主办、参与主办或授权的技能大赛以及由省教育厅推荐参加教育部主办的全国技能大赛成绩。其他行业、社会团体和部门举办的技能大赛或有关竞赛的成绩不计入对口升学考试。 |
2 | 现代农艺技术 | ||||
4 | 种子生产与经营 | ||||
5 | 植物保护 | ||||
6 | 果蔬花卉生产技术 | ||||
7 | 茶叶生产与加工 | ||||
8 | 园林技术 | ||||
9 | 园林绿化 | ||||
10 | 现代林业技术 | ||||
11 | 农村环境监测 | ||||
12 | 畜禽生产与疾病防治 | ||||
13 | 特种动物养殖 | ||||
14 | 畜牧兽医 | ||||
15 | 其它 | ||||
2医药卫生类 | 1 | 护理 | 一、解剖学基础80分二、生理学70分三、病理学70分四、选做 80分1.护理学基础2.中医基础学 | ||
2 | 助产 | ||||
3 | 农村医学 | ||||
4 | 营养与保健 | ||||
5 | 康复技术 | ||||
6 | 药剂 | ||||
7 | 中药 | ||||
8 | 制药技术 | ||||
9 | 生物技术制药 | ||||
10 | 中医护理 | ||||
11 | 中医 | ||||
12 | 中医康复保健 | ||||
13 | 医学检验技术 | ||||
14 | 医学影像技术 | ||||
15 | 口腔修复工艺 | ||||
16 | 其它 | ||||
3工业类 | 1 | 机械制造技术 | 一、制图基础80分二、电工电子70分三、机械基础70分四、选做 80分1.汽车构造与维修2.测量学基础3.地质学基础4.化学基础 | ||
2 | 机械加工技术 | ||||
3 | 农业机械使用与维护 | ||||
4 | 数控技术应用 | ||||
5 | 模具制造技术 | ||||
6 | 机电设备安装与维修 | ||||
7 | 焊接技术应用 | ||||
8 | 机电产品检测技术 | ||||
9 | 矿山机械运行与维修 | ||||
10 | 矿山机电 | ||||
11 | 矿井通风与安全 | ||||
12 | 电气运行与控制 | ||||
13 | 电气技术应用 | ||||
14 | 电子电器应用与维修 | ||||
15 | 电子技术应用 | ||||
16 | 汽车运用与维修 | ||||
17 | 汽车车身修复 | ||||
18 | 汽车美容与装潢 | ||||
19 | 汽车整车与配件营销 | ||||
20 | 制冷和空调设备维修 | ||||
21 | 电子材料与元器制造 | ||||
22 | 服装制作与生产管理 | ||||
23 | 轻纺类相关专业 | ||||
24 | 硅酸盐工艺及工业控制 | ||||
25 | 化学工艺 | ||||
26 | 工业分析与检验 | ||||
27 | 资源环境类相关专业 | ||||
28 | 新能源类相关专业 | ||||
29 | 其它 | ||||
4土木水利类 | 1 | 建筑工程施工 | 一、工程制图与识图100分二、测量学基础100分三、建筑材料 100分 | ||
2 | 建筑装饰 | ||||
3 | 给排水工程施工 | ||||
4 | 市政工程施工 | ||||
5 | 道路与桥梁工程施工 | ||||
6 | 楼宇智能化设备安装与运行 | ||||
7 | 水利水电工程施工 | ||||
8 | 工程测量 | ||||
9 | 工程造价 | ||||
10 | 其它 | ||||
5信息技术类 | 1 | 计算机应用 | 计算机基础与网络基础100分数据库70分物理与电子基础 60分选做 70分1. 计算机组装与维护2. 局域网搭建 | ||
2 | 数字媒体技术应用 | ||||
3 | 计算机动漫与游戏制作 | ||||
4 | 计算机网络技术 | ||||
5 | 网站建设与管理 | ||||
6 | 通信技术 | ||||
7 | 计算机平面设计 | ||||
8 | 电子与信息技术 | ||||
9 | 其它 | ||||
6财经商贸类 | 1 | 会计 | 一、基础会计80分二、经济法 80分三、市场营销70分四、选做 70分
| ||
2 | 会计电算化 | ||||
3 | 金融事务 | ||||
4 | 市场营销 | ||||
5 | 电子商务 | ||||
6 | 物流服务与管理 | ||||
7 | 财政事务 | ||||
8 | 其它 | ||||
7旅游服务类 | 1 | 酒店服务与管理 | 一、公共管理80分二、应用文写作基础70分三、礼仪常识70分四、选作80分1.酒店管理基础知识2.导游基础知识3.烹饪基础知识 | ||
2 | 旅游服务与管理 | ||||
3 | 导游服务 | ||||
4 | 烹饪 | ||||
5 | 文秘 | ||||
6 | 服装设计与工艺 | ||||
7 | 物业管理 | ||||
8 | 商务英语 | ||||
9 | 美容美体 | ||||
10 | 美发与形象设计 | ||||
11 | 其它 | ||||
8公共服务与管理类 | 1 | 学前教育 | 一、幼儿教育学80分二、幼儿心理学80分三、幼儿卫生学70分四、选做 70分1.文化艺术常识2.音乐、绘画、舞蹈基础 | ||
2 | 老年人服务与管理 | ||||
3 | 民族文化类相关专业 | ||||
4 | 其它 |
1.未列入此表的专业,各学校可结合实际情况,指导考生选择相近专业报考。
2.考生可根据自身情况任选一门选做科目答题。就业岗位
成都天府职业技术学校综合类专业(3+3)
中等职业学校统招升学考试科目
考试类别 | 专业代码 | 专 业 | 考试科目 | 专业技能免试直升 | |
---|---|---|---|---|---|
专业基础300分 | 文化基础450分 | ||||
1农林牧渔类(冷门专业,不建议学生报读) | 1 | 设施农业生产技术 | 一、生化基础70分二、遗传学基础70分三、选做 160分1、种植(1)植物生产与环境80分(2)植物保护技术80分2、养殖(1)动物营养与饲料80分(2)动物防疫技术 80分 | 一、语文150分二、数学150分三、英语150分 | 一、学生在校期间校级技能测试或技能竞赛成绩不得超过100分。获县校级技能大赛一等奖计100分,二等奖计90分,三等奖计80分,参加竞赛未获奖计50分。未参加竞赛的考生,由所在学校根据其在校期间学业、技能情况评判技能成绩,最高不得超过40分。获奖人数按参赛人数的比例确定,一等奖占15%,二等奖占25%,三等奖占35%。同时取得国家认可的职业技能证书计20分,两项最高计120分。二、获市级职业教育技能大赛一等奖计150分,二等奖计140分,三等奖计130分。三、获省级职业教育技能大赛一等奖计190分,二等奖计180分,三等奖170分。四、获国家级职业教育技能大赛一、二、三等奖均计200分。说明:1、考生在校各种测试成绩和各级技能大赛成绩只计最高分,不重复计算。技能大赛成绩以获奖文件和证书原件为准。职业教育技能大赛成绩是指由省教育厅主办、参与主办或授权的技能大赛以及由省教育厅推荐参加教育部主办的全国技能大赛成绩。其他行业、社会团体和部门举办的技能大赛或有关竞赛的成绩不计入对口升学考试。 |
2 | 现代农艺技术 | ||||
4 | 种子生产与经营 | ||||
5 | 植物保护 | ||||
6 | 果蔬花卉生产技术 | ||||
7 | 茶叶生产与加工 | ||||
8 | 园林技术 | ||||
9 | 园林绿化 | ||||
10 | 现代林业技术 | ||||
11 | 农村环境监测 | ||||
12 | 畜禽生产与疾病防治 | ||||
13 | 特种动物养殖 | ||||
14 | 畜牧兽医 | ||||
15 | 其它 | ||||
2医药卫生类 | 1 | 护理 | 一、解剖学基础80分二、生理学70分三、病理学70分四、选做 80分1.护理学基础2.中医基础学 | ||
2 | 助产 | ||||
3 | 农村医学 | ||||
4 | 营养与保健 | ||||
5 | 康复技术 | ||||
6 | 药剂 | ||||
7 | 中药 | ||||
8 | 制药技术 | ||||
9 | 生物技术制药 | ||||
10 | 中医护理 | ||||
11 | 中医 | ||||
12 | 中医康复保健 | ||||
13 | 医学检验技术 | ||||
14 | 医学影像技术 | ||||
15 | 口腔修复工艺 | ||||
16 | 其它 | ||||
3工业类 | 1 | 机械制造技术 | 一、制图基础80分二、电工电子70分三、机械基础70分四、选做 80分1.汽车构造与维修2.测量学基础3.地质学基础4.化学基础 | ||
2 | 机械加工技术 | ||||
3 | 农业机械使用与维护 | ||||
4 | 数控技术应用 | ||||
5 | 模具制造技术 | ||||
6 | 机电设备安装与维修 | ||||
7 | 焊接技术应用 | ||||
8 | 机电产品检测技术 | ||||
9 | 矿山机械运行与维修 | ||||
10 | 矿山机电 | ||||
11 | 矿井通风与安全 | ||||
12 | 电气运行与控制 | ||||
13 | 电气技术应用 | ||||
14 | 电子电器应用与维修 | ||||
15 | 电子技术应用 | ||||
16 | 汽车运用与维修 | ||||
17 | 汽车车身修复 | ||||
18 | 汽车美容与装潢 | ||||
19 | 汽车整车与配件营销 | ||||
20 | 制冷和空调设备维修 | ||||
21 | 电子材料与元器制造 | ||||
22 | 服装制作与生产管理 | ||||
23 | 轻纺类相关专业 | ||||
24 | 硅酸盐工艺及工业控制 | ||||
25 | 化学工艺 | ||||
26 | 工业分析与检验 | ||||
27 | 资源环境类相关专业 | ||||
28 | 新能源类相关专业 | ||||
29 | 其它 | ||||
4土木水利类 | 1 | 建筑工程施工 | 一、工程制图与识图100分二、测量学基础100分三、建筑材料 100分 | ||
2 | 建筑装饰 | ||||
3 | 给排水工程施工 | ||||
4 | 市政工程施工 | ||||
5 | 道路与桥梁工程施工 | ||||
6 | 楼宇智能化设备安装与运行 | ||||
7 | 水利水电工程施工 | ||||
8 | 工程测量 | ||||
9 | 工程造价 | ||||
10 | 其它 | ||||
5信息技术类 | 1 | 计算机应用 | 计算机基础与网络基础100分数据库70分物理与电子基础 60分选做 70分1. 计算机组装与维护2. 局域网搭建 | ||
2 | 数字媒体技术应用 | ||||
3 | 计算机动漫与游戏制作 | ||||
4 | 计算机网络技术 | ||||
5 | 网站建设与管理 | ||||
6 | 通信技术 | ||||
7 | 计算机平面设计 | ||||
8 | 电子与信息技术 | ||||
9 | 其它 | ||||
6财经商贸类 | 1 | 会计 | 一、基础会计80分二、经济法 80分三、市场营销70分四、选做 70分
| ||
2 | 会计电算化 | ||||
3 | 金融事务 | ||||
4 | 市场营销 | ||||
5 | 电子商务 | ||||
6 | 物流服务与管理 | ||||
7 | 财政事务 | ||||
8 | 其它 | ||||
7旅游服务类 | 1 | 酒店服务与管理 | 一、公共管理80分二、应用文写作基础70分三、礼仪常识70分四、选作80分1.酒店管理基础知识2.导游基础知识3.烹饪基础知识 | ||
2 | 旅游服务与管理 | ||||
3 | 导游服务 | ||||
4 | 烹饪 | ||||
5 | 文秘 | ||||
6 | 服装设计与工艺 | ||||
7 | 物业管理 | ||||
8 | 商务英语 | ||||
9 | 美容美体 | ||||
10 | 美发与形象设计 | ||||
11 | 其它 | ||||
8公共服务与管理类 | 1 | 学前教育 | 一、幼儿教育学80分二、幼儿心理学80分三、幼儿卫生学70分四、选做 70分1.文化艺术常识2.音乐、绘画、舞蹈基础 | ||
2 | 老年人服务与管理 | ||||
3 | 民族文化类相关专业 | ||||
4 | 其它 |
1.未列入此表的专业,各学校可结合实际情况,指导考生选择相近专业报考。
2.考生可根据自身情况任选一门选做科目答题。就业前景
成都天府职业技术学校综合类专业(3+3)
中等职业学校统招升学考试科目
考试类别 | 专业代码 | 专 业 | 考试科目 | 专业技能免试直升 | |
---|---|---|---|---|---|
专业基础300分 | 文化基础450分 | ||||
1农林牧渔类(冷门专业,不建议学生报读) | 1 | 设施农业生产技术 | 一、生化基础70分二、遗传学基础70分三、选做 160分1、种植(1)植物生产与环境80分(2)植物保护技术80分2、养殖(1)动物营养与饲料80分(2)动物防疫技术 80分 | 一、语文150分二、数学150分三、英语150分 | 一、学生在校期间校级技能测试或技能竞赛成绩不得超过100分。获县校级技能大赛一等奖计100分,二等奖计90分,三等奖计80分,参加竞赛未获奖计50分。未参加竞赛的考生,由所在学校根据其在校期间学业、技能情况评判技能成绩,最高不得超过40分。获奖人数按参赛人数的比例确定,一等奖占15%,二等奖占25%,三等奖占35%。同时取得国家认可的职业技能证书计20分,两项最高计120分。二、获市级职业教育技能大赛一等奖计150分,二等奖计140分,三等奖计130分。三、获省级职业教育技能大赛一等奖计190分,二等奖计180分,三等奖170分。四、获国家级职业教育技能大赛一、二、三等奖均计200分。说明:1、考生在校各种测试成绩和各级技能大赛成绩只计最高分,不重复计算。技能大赛成绩以获奖文件和证书原件为准。职业教育技能大赛成绩是指由省教育厅主办、参与主办或授权的技能大赛以及由省教育厅推荐参加教育部主办的全国技能大赛成绩。其他行业、社会团体和部门举办的技能大赛或有关竞赛的成绩不计入对口升学考试。 |
2 | 现代农艺技术 | ||||
4 | 种子生产与经营 | ||||
5 | 植物保护 | ||||
6 | 果蔬花卉生产技术 | ||||
7 | 茶叶生产与加工 | ||||
8 | 园林技术 | ||||
9 | 园林绿化 | ||||
10 | 现代林业技术 | ||||
11 | 农村环境监测 | ||||
12 | 畜禽生产与疾病防治 | ||||
13 | 特种动物养殖 | ||||
14 | 畜牧兽医 | ||||
15 | 其它 | ||||
2医药卫生类 | 1 | 护理 | 一、解剖学基础80分二、生理学70分三、病理学70分四、选做 80分1.护理学基础2.中医基础学 | ||
2 | 助产 | ||||
3 | 农村医学 | ||||
4 | 营养与保健 | ||||
5 | 康复技术 | ||||
6 | 药剂 | ||||
7 | 中药 | ||||
8 | 制药技术 | ||||
9 | 生物技术制药 | ||||
10 | 中医护理 | ||||
11 | 中医 | ||||
12 | 中医康复保健 | ||||
13 | 医学检验技术 | ||||
14 | 医学影像技术 | ||||
15 | 口腔修复工艺 | ||||
16 | 其它 | ||||
3工业类 | 1 | 机械制造技术 | 一、制图基础80分二、电工电子70分三、机械基础70分四、选做 80分1.汽车构造与维修2.测量学基础3.地质学基础4.化学基础 | ||
2 | 机械加工技术 | ||||
3 | 农业机械使用与维护 | ||||
4 | 数控技术应用 | ||||
5 | 模具制造技术 | ||||
6 | 机电设备安装与维修 | ||||
7 | 焊接技术应用 | ||||
8 | 机电产品检测技术 | ||||
9 | 矿山机械运行与维修 | ||||
10 | 矿山机电 | ||||
11 | 矿井通风与安全 | ||||
12 | 电气运行与控制 | ||||
13 | 电气技术应用 | ||||
14 | 电子电器应用与维修 | ||||
15 | 电子技术应用 | ||||
16 | 汽车运用与维修 | ||||
17 | 汽车车身修复 | ||||
18 | 汽车美容与装潢 | ||||
19 | 汽车整车与配件营销 | ||||
20 | 制冷和空调设备维修 | ||||
21 | 电子材料与元器制造 | ||||
22 | 服装制作与生产管理 | ||||
23 | 轻纺类相关专业 | ||||
24 | 硅酸盐工艺及工业控制 | ||||
25 | 化学工艺 | ||||
26 | 工业分析与检验 | ||||
27 | 资源环境类相关专业 | ||||
28 | 新能源类相关专业 | ||||
29 | 其它 | ||||
4土木水利类 | 1 | 建筑工程施工 | 一、工程制图与识图100分二、测量学基础100分三、建筑材料 100分 | ||
2 | 建筑装饰 | ||||
3 | 给排水工程施工 | ||||
4 | 市政工程施工 | ||||
5 | 道路与桥梁工程施工 | ||||
6 | 楼宇智能化设备安装与运行 | ||||
7 | 水利水电工程施工 | ||||
8 | 工程测量 | ||||
9 | 工程造价 | ||||
10 | 其它 | ||||
5信息技术类 | 1 | 计算机应用 | 计算机基础与网络基础100分数据库70分物理与电子基础 60分选做 70分1. 计算机组装与维护2. 局域网搭建 | ||
2 | 数字媒体技术应用 | ||||
3 | 计算机动漫与游戏制作 | ||||
4 | 计算机网络技术 | ||||
5 | 网站建设与管理 | ||||
6 | 通信技术 | ||||
7 | 计算机平面设计 | ||||
8 | 电子与信息技术 | ||||
9 | 其它 | ||||
6财经商贸类 | 1 | 会计 | 一、基础会计80分二、经济法 80分三、市场营销70分四、选做 70分
| ||
2 | 会计电算化 | ||||
3 | 金融事务 | ||||
4 | 市场营销 | ||||
5 | 电子商务 | ||||
6 | 物流服务与管理 | ||||
7 | 财政事务 | ||||
8 | 其它 | ||||
7旅游服务类 | 1 | 酒店服务与管理 | 一、公共管理80分二、应用文写作基础70分三、礼仪常识70分四、选作80分1.酒店管理基础知识2.导游基础知识3.烹饪基础知识 | ||
2 | 旅游服务与管理 | ||||
3 | 导游服务 | ||||
4 | 烹饪 | ||||
5 | 文秘 | ||||
6 | 服装设计与工艺 | ||||
7 | 物业管理 | ||||
8 | 商务英语 | ||||
9 | 美容美体 | ||||
10 | 美发与形象设计 | ||||
11 | 其它 | ||||
8公共服务与管理类 | 1 | 学前教育 | 一、幼儿教育学80分二、幼儿心理学80分三、幼儿卫生学70分四、选做 70分1.文化艺术常识2.音乐、绘画、舞蹈基础 | ||
2 | 老年人服务与管理 | ||||
3 | 民族文化类相关专业 | ||||
4 | 其它 |
1.未列入此表的专业,各学校可结合实际情况,指导考生选择相近专业报考。
2.考生可根据自身情况任选一门选做科目答题。以上便是老师对成都天府职业技术学校综合类专业的介绍,如果说你真的对这个专业感兴趣,不妨试试,兴趣是自己最好的老师,一定要相信自己,你一定可以的!你若还想了解更多专业信息,可直接咨询右侧在线咨询处!