成都职校招生最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
专业名称 | 培养层次 | 学制 | 招生对象 | 方案数 |
道路桥梁工程技术 | 大专 | 五年 | 初中 | 60 |
汽车运用技术 | 大专 | 五年 | 初中 | 60 |
物流办理 | 大专 | 五年 | 初中 | 40 |
工程机械运用与维护 | 大专 | 五年 | 初中 | 40 |
专业名称 | 培养层次 | 学制 | 招生对象 | 方案数 |
道路与桥梁工程施工 | 中专 | 三年 | 初中 | 400 |
汽车运用与维修 | 中专 | 三年 | 初中 | 400 |
物流办事与办理 | 中专 | 三年 | 初中 | 90 |
工程机械运用与维修 | 中专 | 三年 | 初中 | 90 |
航空办事 | 中专 | 三年 | 初中 | 150 |
汽车车身修复 | 中专 | 三年 | 初中 | 90 |
汽车整车与配件营销 | 中专 | 三年 | 初中 | 90 |
汽车制造与检修 | 中专 | 三年 | 初中 | 100 |
数控技术应用 | 中专 | 三年 | 初中 | 40 |
电子商务 | 中专 | 三年 | 初中 | 40 |
会计 | 中专 | 三年 | 初中 | 40 |
公路运输办理 | 中专 | 三年 | 初中 | 40 |
公路养护与办理 | 中专 | 三年 | 初中 | 40 |
建筑工程施工 | 中专 | 三年 | 初中 | 120 |
土建工程检测 | 中专 | 三年 | 初中 | 40 |
汽车运用与维修 | 中专 | 二年 | 高中 | 60 |
道路与桥梁工程施工 | 中专 | 二年 | 高中 | 90 |
工程机械运用与维修 | 中专 | 二年 | 高中 | 40 |
汽车整车与配件营销 | 中专 | 二年 | 高中 |
40 |